2015(平成27)年 | 4月 | 移動式電子黒板3台導入 |
9月 | iMac 43台導入(CAI教室) | |
2016(平成28)年 | 1月 | 受験サプリ導入(希望者) |
4月 | 新校舎落成、電子黒板8台導入(東校舎) eラーニング「すらら」導入(総合コース・保育コース) 「スタディーサプリ」導入(特別進学科) |
|
9月 | グループウェア「サイボウス」導入 Windowsタブレット30台導入(東校舎) 無線LAN(Wifi)を設置(東校舎3階) |
|
2017(平成29)年 | 4月 | 情報管理委員会を設置 iPad Air 2 100台導入(東校舎) 学習コンテンツ「Classi」導入(文理進学コース) |
9月 | 電子黒板4台導入(東校舎) Windowsタブレット10台導入(東校舎) |
|
2018(平成30)年 | 4月 | 教育クラウドサービス「Classi」導入(中学校・高等学校) 授業支援「ロイロノートスクール」を導入(中学校・高等学校) ICT教育推進室を設置 |
5月 | iPad 45台導入(東校舎)、iPad 5台導入(寮) | |
9月 | プロジェクター15台導入(西校舎・中校舎)で計18台 無線LAN(Wifi)を設置(東校舎2階) |
|
2019(令和元)年 | 4月 | iPad 45台導入で計200台(東校舎 |
7月 | 教育イノベーションセンターを設置 | |
10月 | 授業支援「MetaMoJi」を導入 | |
2020(令和2)年 | 1月 | クロマキー合成グリーンバックを設置(東校舎 |
4月 | iPad端末をひとり1台無償貸与(高校1年生) | |
8月 | 高速無線LAN(Wifi)を全館に設置(予定) (本館・東校舎・中校舎・西校舎・振風館・体育館) |
「すらら」は、パソコンやタブレットを使って、自分のペースで学習ができるeラーニングです。