部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|---|
サッカー部 | 令和4年度 第101回全国高校サッカー選手権大会佐賀大会 | 優勝 | |
平成4年度 第101回全国高校サッカー選手権大会 | 出場 | ||
平成30年度 第97回全国高校サッカー選手権大会 | ベスト16 | ||
令和元年度 第98全国高校サッカー選手権大会 | 出場(2年連続2回目) | ||
剣道部 | 第69回全国高等学校剣道大会 | 男女個人 | 出場 |
第32回全国高等学校剣道選抜大会 | 男子団体 | 出場 | |
令和元年度 玉竜旗高校剣道大会 | 男子団体 | 第3位 | |
バスケットボール部 | 令和2年度 全九州高校春季大会 | 男子 | 出場 |
令和元年度 全九州高校春季選手権大会 | 男子 | 出場 | |
自転車競技部 | 令和4年度 全国高等学校総合体育大会 | 4名出場 | |
第77回国民体育大会 | 7名出場 | ||
令和4年度 SAGA2024国スポ強化指定選手 | 6名 | ||
令和4年度 佐賀県高等学校総合体育大会 | 学校対抗総合 | 優勝(44大会連続47回目) | |
陸上部 | 平成30年度 全国高校総体 | 走高跳 | 第8位 |
令和4年度 佐賀県高校総体 | 男子4×100mリレー | 第2位 | |
令和4年度 佐賀県高校総体 | 男子8種競技 | 優勝 | |
柔道部 | 令和4年度 佐賀県高校新人柔道大会 | 男子団体 | 優勝 |
令和4年度 高校選手権佐賀県大会 | 男子団体 | ベスト4 | |
令和4年度 佐賀県高校総体 | 男子団体 | ベスト4 | |
令和4年度 九州高校新人柔道大会 | 男子個人81kg級 | 第2位 | |
弓道部 | 平成28年度 全国高等学校弓道選抜大会 | 個人 | 出場 |
平成29年度 全国高等学校総合体育大会弓道競技 | 男子団体 | ベスト16 | |
令和3年度 佐賀県高等学校弓道2年生大会 | 男子団体 | 第2位 | |
野球部 | 令和4年度 春季佐賀市長旗高等学校野球大会 | 準優勝 | |
第69回NHK杯佐賀県高等学校野球大会 | ベスト4 | ||
第104回全国高等学校野球選手権佐賀大会 | ベスト4 | ||
令和4年度 佐賀市高等学校野球1年生大会 | 優勝 | ||
バドミントン部 | 平成29年度第55回佐賀県高等学校 総合体育大会バドミントン競技 |
男子団体 | ベスト8 |
平成29年度佐賀県高等学校新人体育大会 | 男子学校 対抗 |
第3位 | |
吹奏楽部 | 第67回九州吹奏楽コンクール | 銀賞 | |
第40回九州マーチングコンテスト | 銀賞 | ||
華道部 | 平成25年度 花の甲子園 | 全国2位 | |
平成29年度 IKENOBO花の甲子園 北部九州大会 | 第3位 | ||
書道部 | 税に関する書写作品展 | 佐賀県税事務所長賞・最高賞 | |
2017第20回日中子ども書画展 | 中国大使賞(最高賞) |
サッカー部 |
など |
---|---|
野球部 |
など |
剣道部 |
など |
柔道部 |
など |
バスケットボール部 |
など |
自転車部 |
など |
吹奏楽部 |
など |